Продукты и услуги

Corolla Карта ТО

Регламентные работы

TO Corolla ZRE 151 MEX  TO Corolla ZRE 151 AT  TO Corolla ZRE 151(2) 6MT

Цены

Corolla ZRE151 6MT 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000
Стоимость работ 320 540 320 620 320 620 320
Стоимость ЗПЧ 922,26 1114,78 922,26 1879,87 922,26 1873,98 922,26

1242,26 1654,78 1242,26 2499,87 1242,26 2493,98 1242,26

Corolla NRE150 МЕХ 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000
Стоимость работ 320 540 320 620 320 620 320
Стоимость ЗПЧ 922,25 1114,77 922,25 1878,99 922,25 2097,39 922,25

1242,25 1654,77 1242,25 2498,99 1242,25 2717,39 1242,25

Corolla ZRE151 МЕХ 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000
Стоимость работ 340 560 340 640 340 640 340
Стоимость ЗПЧ 862,11 1054,63 862,11 1694,02 862,11 1813,83 862,11

1202,11 1614,63 1202,11 2334,02 1202,11 2453,83 1202,11

Corolla ZRE151 AT 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000
Стоимость работ 320 540 320 620 320 620 320
Стоимость ЗПЧ 922,25 1114,77 922,25 1879,86 922,25 1873,97 922,25

1242,25 1654,77 1242,25 2499,86 1242,25 2493,97 1242,25

Также о Corolla

 
Скачать
Фотогалерея Обои Видео Звуки Скачать каталог (25,29 MB) Скачать брошюру аксессуаров (0,73 MB)

Заказать
Тест-драйв Печатный каталог по почте Отправить заявку на ТО Отправить заявку на Trade-in

Контакты
Консультацию по вопросам приобретения, страхования и технического обслуживаня автомобиля можно получить

по телефону:

+380 642 50-70-10, 50-70-20

по адресу:
ул. Оборонная, 109 Б, г. Луганск, Украина, 91047

по электронной почте:
info@toyota.lg.ua

Задать вопрос специалисту:
online сервис